서울시청
구분 | 내역 |
---|---|
프로젝트명 / 도입시기 | 서울시청 U-Service망 구축 / 2011년03월 |
도입 배경 | 각 구청의 인터넷 사용량 실태관리 및 네트워크환경 관리기능 필요 |
도입 시스템 | NETIS-EMS(통합 대시보드), NETIS-NMS(네트워크관리) |
개요 및 특징 | 각 구청의 U-Service, U-CCTV, U-Wifi망의 관리 |
규모 | NMS
|
주요기능 |
|
도입효과 |
|
Recent Posts
구분 | 내역 |
---|---|
프로젝트명 / 도입시기 | 서울시청 U-Service망 구축 / 2011년03월 |
도입 배경 | 각 구청의 인터넷 사용량 실태관리 및 네트워크환경 관리기능 필요 |
도입 시스템 | NETIS-EMS(통합 대시보드), NETIS-NMS(네트워크관리) |
개요 및 특징 | 각 구청의 U-Service, U-CCTV, U-Wifi망의 관리 |
규모 | NMS
|
주요기능 |
|
도입효과 |
|