전국지방경찰청
구분 | 내역 |
---|---|
프로젝트명 / 도입시기 | 전국지방경찰청 CCTV LTE망 및 관제시스템 구축 / 2014년 09월 ~ 2015년 6월 |
도입 배경 | 전국 지방경찰청의 CCTV 관리를 위한 유선망을 무선 LTE망으로 교체함에 따른 LTE망 통합관제센터 구축 |
도입 시스템 | NETIS-EMS (통합 대시보드), NETIS-NMS(네트워크관리), GIS 모듈 |
개요 및 특징 | 전국 11개 지방경찰청의 과속 카메라(CCTV), LTE 모뎀에 대한 모니터링 및 제어 환경 구축 |
규모 | 11개청 NMS
|
주요기능 |
|
도입효과 |
|
Recent Posts